Verlustliste der 335. Infanterie-Division
1. Juli 1943 - 8. Februar 1944
| Datum | tot | verwundet | davon bei der Truppe verbleibend | vermißt | in Gefangenschaft verstorben | krank | verstorben |
| 1943 | |||||||
| 1. Juli | 1 | 7 | 4 | 7 | |||
| 2. Juli | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
| 3. Juli | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| 4. Juli | 1 | ||||||
| 5. Juli | 9 | 7 | 4 | ||||
| 6. Juli | 3 | 4 | 6 | ||||
| 7. Juli | 4 | 7 | |||||
| 8. Juli | 2 | 8 | 2 | 7 | |||
| 9. Juli | 2 | 6 | 2 | 12 | |||
| 10. Juli | 3 | 3 | 2 | ||||
| 11. Juli | 1 | 3 | 4 | ||||
| 12. Juli | 1 | 7 | |||||
| 13. Juli | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 14. Juli | 1 | 2 | 4 | ||||
| 15. Juli | 4 | 1 | 4 | ||||
| 16. Juli | 2 | 3 | 3 | ||||
| 17. Juli | 43 (1) | 112 (2) | 15(1) | 10 | |||
| 18. Juli | 30 (3) | 84 (3) | 13 (2) | 2 | |||
| 19. Juli | 37 | 201 (2) | 1 (1) | 11 (1) | |||
| 20. Juli | 5 | 15 | 1 | 6 (1) | |||
| 21. Juli | 17 | 9 | 6 (1) | ||||
| 22. Juli | 1 | 7 (1) | 2 | 7 | |||
| 23. Juli | 5 | 9 | 8 (1) | ||||
| 24. Juli | 1 | 9 (1) | 3 | 9 | |||
| 25. Juli | 4 | 6 | 2 | 5 | |||
| 26. Juli | 7 | 2 | 4 (1) | ||||
| 27. Juli | 1 | 1 | 5 (1) | ||||
| 28. Juli | 2 | 7 | 2 | 7 (1) | |||
| 29. Juli | 6 | 2 | 5 | ||||
| 30. Juli | 1 | 11 | 4 | 10 | |||
| 31. Juli | 5 | 1 | 4 | ||||
| 1. August | 1 | 5 | 2 | ||||
| 2. August | 1 | 10 | 13 | ||||
| 3. August | 1 | 2 | 9 | ||||
| 4. August | 1 | 13 | |||||
| 5. August | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
| 6. August | 1 | 4 | 9 | ||||
| 7. August | 2 | 12 | |||||
| 8. August | 1 | 3 | 7 | ||||
| 9. August | 1 | 5 | 4 | 7 | |||
| 10. August | 2 | 7 | |||||
| 11. August | 5 | 1 | 24 | ||||
| 12. August | 1 | 5 | 1 | 14 | |||
| 13. August | 1 | 9 | 3 | 12 | |||
| 14. August | 3 | 18 | |||||
| 15. August | 5 | 10 | 3 | 20 | |||
| 16. August | 1 | 20 | |||||
| 17. August | 19 (4) | ||||||
| 18. August | 6 | 2 | 19 (1) | ||||
| 19. August | 1 | 4 | 4 | 19 | |||
| 20. August | 4 | 12 | |||||
| 21. August | 1 | 6 | 1 | 24 (1) | |||
| 22. August | 3 | 1 | 9 | ||||
| 23. August | 1 | 1 | 22 | ||||
| 24. August | 2 | 24 | |||||
| 25. August | 1 | 2 | 12 | ||||
| 26. August | 2 | 2 | 1 | 28 | |||
| 27. August | 2 | 1 | 22 | ||||
| 28. August | 5 (1) | 1 | 35 | ||||
| 29. August | 1 | 3 | 20 | ||||
| 30. August | 7 | 11 | |||||
| 31. August | 5 | 12 | |||||
| 1. September | 2 | ||||||
| 2. September | 2 | ||||||
| 3. September | 2 | ||||||
| 4. September | 23 (1) | 22 (2) | |||||
| 5. September | 14 (2) | 67 (2) | 62 (2) | ||||
| 6. September | 3 (3) | 12 (8) | 11 (1) | ||||
| 7. September | 81 | 188 (5) | 2 (2) | 71 | 27 | ||
| 8. September | 14 (3) | 109 (5) | 21 (4) | 2 (2) | |||
| 9. September | 1 | 4 (1) | 1 | 1 | |||
| 10. September | 2 | 8 | 4 | 2 | |||
| 1. - 9. September Nachmeldung GR 684 |
64 (1) | 62 (2) | 106 | 1 (1) | |||
| 11. September | 22 (1) | 137 (4) | 77 | 12 (1) | |||
| 12. September | 3 (1) | 15 (2) | 10 | ||||
| 13. September | 16 | 20 | 7 | 2 | |||
| 14. September | 2 | 6 | 6 | 10 | |||
| 15. September | 3 | 9 | 3 | 13 | |||
| 16. September | 4 | 37 | 13 | 12 (1) | |||
| 17. September | 2 | 10 | 8 | ||||
| 18. September | 3 (1) | 47 | 16 | ||||
| 19. September | 2 (1) | 18 (1) | 1 (1) | ||||
| 20. September | 12 (2) | 56 | 1 | 19 | |||
| 21. September | 16 | 32 | 20 | 10 | |||
| 22. September | 10 | 26 (1) | 1 | 26 | |||
| 23. September | 4 | 25 (1) | 25 (1) | ||||
| 24. September | 2 | 17 | 28 (1) | ||||
| 25. September | 4 | 11 | 12 (1) | ||||
| 26. September | 22 | 51 (2) | 10 | 11 | |||
| 27. September | 15 | 20 | 18 (1) | ||||
| 28. September | 7 (1) | 21 (1) | 15 | ||||
| 29. September | 12 | 16 (1) | |||||
| 30. September | 2 | 8 (1) | 2 | 9 | |||
| 1. Oktober | 16 | 67 (3) | 5 | 10 | |||
| 2. Oktober | 8 | 24 | 3 | 9 | |||
| 3. Oktober | 7 | 15 | 10 | ||||
| 4. Oktober | 4 | 2 | 13 (3) | ||||
| 5. Oktober | 1 | 7 | 13 | ||||
| 6. Oktober | 1 | 8 | |||||
| 7. Oktober | 7 | 20 (1) | |||||
| 8. Oktober | 11 | ||||||
| 9. Oktober | 10 | 20 | 13 | ||||
| 10. Oktober | 13 (1) | 57 (1) | 4 | ||||
| 11. Oktober | 3 | 14 | 8 | ||||
| 12. Oktober | 11 | 19 | 12 (1) | ||||
| 13. Oktober | 6 | 32 | 6 | ||||
| 14. Oktober | 25 | 123 (6) | 42 | 7 | |||
| 15. Oktober | 2 (2) | ||||||
| 16. Oktober | 24 | 35 (1) | 40 | 9 (1) | |||
| 17. Oktober | 2 | 1 | 15 | ||||
| 18. Oktober | 4 (3) | ||||||
| 19. Oktober | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 20. Oktober | 6 | 10 | |||||
| 21. Oktober | 6 | 8 | |||||
| 22. Oktober | 1 | 2 | 9 | ||||
| 23. Oktober | 4 | 13 | |||||
| 24. Oktober | |||||||
| 25. Oktober | 8 (1) | ||||||
| 26. Oktober | 9 | 47 (1) | 1 | ||||
| 27. Oktober | 8 | 49 (1) | 21 | 7 | |||
| 28. Oktober | 1 | 6 | 2 | 5 (1) | |||
| 29. Oktober | 1 | 3 | 1 | ||||
| 30. Oktober | 8 (1) | 4 | 6 | ||||
| 31. Oktober | 3 | 10 (1) | 1 | 4 | |||
| 1. November | 2 | 4 | 4 (1) | ||||
| 2. November | 2 | 14 | |||||
| 3. November | 7 | 16 | 2 | 10 | |||
| 4. November | 3 | 15 (1) | 2 | 9 | |||
| 5. November | 6 | 31 (1) | 13 | ||||
| 1944 | 7 | ||||||
| 1. Januar | 7 | 5 | |||||
| 2. Januar | 4 | 6 | 8 | ||||
| 3. Januar | 1 | 4 | 5 | ||||
| 4. Januar | 3 | 6 | |||||
| 5. Januar | 7 | 6 | |||||
| 6. Januar | 2 (1) | 4 | |||||
| 7. Januar | 4 | ||||||
| 8. Januar | 1 | 3 | |||||
| 9. Januar | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10. Januar | 5 | 3 | |||||
| 11. Januar | 7 | 7 | |||||
| 12. Januar | 1 | 3 | 1 | ||||
| 13. Januar | 3 | 11 (1) | (1) | 2 | |||
| 14. Januar | 3 | 7 | 1 | 1 | |||
| 15. Januar | 2 | 5 | 6 | ||||
| 16. Januar | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17. Januar | 2 | 3 | |||||
| 18. Januar | 1 | 4 | 4 | ||||
| 19. Januar | 2 | 3 | |||||
| 20. Januar | 1 | 8 (1) | |||||
| 21. Januar | 4 | ||||||
| 22. Januar | 10 (1) | 9 | 7 | ||||
| 23. Januar | 4 | 1 | |||||
| 24. Januar | 1 | 1 | |||||
| 25. Januar | 6 (1) | ||||||
| 26. Januar | 3 | 2 | |||||
| 27. Januar | 1 | 6 | 2 | ||||
| 28. Januar | 3 | 3 | |||||
| 29. Januar | 1 | 1 | 13 | ||||
| 30. Januar | 1 | 1 | |||||
| 31. Januar | 4 | 4 | 2 | ||||
| 1. Februar | 6 | 12 (1) | 8 | ||||
| 2. Februar | 4 | 14 | 1 | ||||
| 3. Februar | 3 | 2 | |||||
| 4. Februar | 6 | 10 | 2 | ||||
| 5. Februar | 15 | 28 | 3 | 14 | |||
| 6. Februar | 4 | ||||||
| 7. Februar | 13 | 32 (4) | 3 | 4 (1) | 5 | ||
| 8. Februar | 13 | 25 (1) | 3 (1) | 5 (1) |
Die in den Klammern befindlichen Zahlen gelten für Offiziere und Beamte. Sie sind in den Verlustziffern der betreffenden Spalte bereits enthalten.